系列 1
320Ah磷酸铁锂电芯
Key features
- 电压(标称/最大/最小):3.2V / 3.65V / 2.5V
Technical specifications
| 型号 | 型号 1 | 型号 2 | 型号 3 | 型号 4 | 型号 5 |
| 电芯类型 | LFP 磷酸铁锂 | ||||
| 组串方案 | 1P52S | 1P104S | |||
| 标称容量 | 280Ah | 314Ah | 280Ah | 314Ah | |
| 标称电压 | 166.4V | 332.8V | |||
| 工作电压 | 135.2–187.2V | 145.6–187.2V | 135.2–187.2V | 270.4–374.4V | |
| 重量 | 418kg | 332kg | 337kg | 683kg | |
| 工作温度 | 放电:-20 ~ +55°C 充电:0 ~ +55°C | ||||
| 额定充放电功率 | 0.5P | ||||
| 冷却方式 | 浸没式液冷 & 加热 | 主动液冷 & 加热 | |||
| 防护等级 | IP68 | IP67 | |||
| 下箱体方案 | 型材下壳体 | ||||
| 上盖方案 | 钣金上盖 | ||||
| 认证 | GB/T 36276; IEC 62619; RoHS; REACH; UL 1973; UL 9540A; UN38.3 | ||||
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
系列 1
320Ah磷酸铁锂电芯
Key features
- 电压(标称/最大/最小):3.2V / 3.65V / 2.5V
Technical specifications
| 型号 | 型号 1 | 型号 2 | 型号 3 | 型号 4 | 型号 5 |
| 电芯类型 | LFP 磷酸铁锂 | ||||
| 组串方案 | 1P52S | 1P104S | |||
| 标称容量 | 280Ah | 314Ah | 280Ah | 314Ah | |
| 标称电压 | 166.4V | 332.8V | |||
| 工作电压 | 135.2–187.2V | 145.6–187.2V | 135.2–187.2V | 270.4–374.4V | |
| 重量 | 418kg | 332kg | 337kg | 683kg | |
| 工作温度 | 放电:-20 ~ +55°C 充电:0 ~ +55°C | ||||
| 额定充放电功率 | 0.5P | ||||
| 冷却方式 | 浸没式液冷 & 加热 | 主动液冷 & 加热 | |||
| 防护等级 | IP68 | IP67 | |||
| 下箱体方案 | 型材下壳体 | ||||
| 上盖方案 | 钣金上盖 | ||||
| 认证 | GB/T 36276; IEC 62619; RoHS; REACH; UL 1973; UL 9540A; UN38.3 | ||||
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
