系列 2
集装箱式交流侧储能系统
Key features
- 容量:2250kWh;1688kWh
- 314Ah 磷酸铁锂电芯
Technical specifications
| 型号 | 系列 A | 系列 B | 系列 C | 系列 D | |
| 电池参数 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 314Ah | |||
| 电池模组数量 | 8 × 1P280S | 6 × 1P280S | |||
| 额定容量 | 2250 kWh | 1688 kWh | |||
| 额定输出功率 | 960 kW | 1000 kW | 480 kW | 360 kW | |
| 交流输出参数 | 额定电压 | 400 V | |||
| 额定电网频率 | 50 Hz ±5 Hz / 60 Hz ±5 Hz | ||||
| 最大输出电流 | 1385 A | 1443 A | 692 A | 519 A | |
| THDi(总谐波失真) | <3%(额定功率下) | ||||
| 接线方式 | 三相四线 + 保护接地 (3P4W+PE) | ||||
| 光伏侧参数(可选) | 最大光伏输入功率 | — | — | 600 kW | 720 kW |
| MPPT数量 | — | — | 10 | 12 | |
| MPPT电压范围 | — | — | 200V ~ 750V | ||
| 通用参数 | 防护等级 | IP55(电池柜)/ IP54(电气柜) | |||
| 防腐等级 | C3 | ||||
| 工作温度 | –30°C ~ 50°C | ||||
| 相对湿度 | 0–95%(无凝露) | ||||
| 工作海拔 | < 3000 m | ||||
| 噪音 | ≤65 dB | ||||
| 尺寸 (长×宽×高) | 20HQ集装箱 (2896 × 6058 × 2438 mm) | ||||
| 最大重量 | 27,000 kg | ||||
| 消防系统 | 可燃气体检测 + 水消防 + Novec1230 +(可选)气溶胶灭火器 | ||||
| 通讯接口及协议 | Ethernet, Modbus TCP/IP | ||||
| 质保 | 5年产品质保 / 10年性能保证 | ||||
| 认证 | 系统:UN3536, IEC61000, IEC62477, IEC62619, RoHS 电芯:IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A, GB/T 36276-2018, RoHS 电池模组:UN38.3 PCS:G99, EN50549-1/-2, AS4777.2, VDE4105, VDE4110, R25&TOR, NC-RfG, NRS, C10/11, EIFS2018 等 | ||||
| 备注 | • 当环境温度超过45°C时系统将降额运行。 • 当海拔超过3000m时系统将降额运行。 | ||||
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
系列 2
集装箱式交流侧储能系统
Key features
- 容量:2250kWh;1688kWh
- 314Ah 磷酸铁锂电芯
Technical specifications
| 型号 | 系列 A | 系列 B | 系列 C | 系列 D | |
| 电池参数 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 314Ah | |||
| 电池模组数量 | 8 × 1P280S | 6 × 1P280S | |||
| 额定容量 | 2250 kWh | 1688 kWh | |||
| 额定输出功率 | 960 kW | 1000 kW | 480 kW | 360 kW | |
| 交流输出参数 | 额定电压 | 400 V | |||
| 额定电网频率 | 50 Hz ±5 Hz / 60 Hz ±5 Hz | ||||
| 最大输出电流 | 1385 A | 1443 A | 692 A | 519 A | |
| THDi(总谐波失真) | <3%(额定功率下) | ||||
| 接线方式 | 三相四线 + 保护接地 (3P4W+PE) | ||||
| 光伏侧参数(可选) | 最大光伏输入功率 | — | — | 600 kW | 720 kW |
| MPPT数量 | — | — | 10 | 12 | |
| MPPT电压范围 | — | — | 200V ~ 750V | ||
| 通用参数 | 防护等级 | IP55(电池柜)/ IP54(电气柜) | |||
| 防腐等级 | C3 | ||||
| 工作温度 | –30°C ~ 50°C | ||||
| 相对湿度 | 0–95%(无凝露) | ||||
| 工作海拔 | < 3000 m | ||||
| 噪音 | ≤65 dB | ||||
| 尺寸 (长×宽×高) | 20HQ集装箱 (2896 × 6058 × 2438 mm) | ||||
| 最大重量 | 27,000 kg | ||||
| 消防系统 | 可燃气体检测 + 水消防 + Novec1230 +(可选)气溶胶灭火器 | ||||
| 通讯接口及协议 | Ethernet, Modbus TCP/IP | ||||
| 质保 | 5年产品质保 / 10年性能保证 | ||||
| 认证 | 系统:UN3536, IEC61000, IEC62477, IEC62619, RoHS 电芯:IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A, GB/T 36276-2018, RoHS 电池模组:UN38.3 PCS:G99, EN50549-1/-2, AS4777.2, VDE4105, VDE4110, R25&TOR, NC-RfG, NRS, C10/11, EIFS2018 等 | ||||
| 备注 | • 当环境温度超过45°C时系统将降额运行。 • 当海拔超过3000m时系统将降额运行。 | ||||
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
