配电柜
用于安全可靠电能分配与保护的智能配电柜
Key features
- 额定功率:200kW;400kW;600kW
Technical specifications
| 型号 | 型号 A | 型号 B | 型号 C | |
| 基础参数 | 额定功率 | 200 kW | 400 kW | 600 kW |
| 可调功率范围 | 0–240 kW | 240–400 kW | 400–720 kW | |
| 接口数量 | 2 | 4 | 6 | |
| 单接口额定功率 | 100 kW | |||
| 单接口额定电流 | 144 A | |||
| 接线方式 | 三相四线 + 保护地 (3P4W+PE) | |||
| 额定电网电压 | AC 400 V | |||
| 电压范围 | AC 400 V ±15% | |||
| 额定频率 | 50 Hz | |||
| 频率范围 | 50 (±5) Hz | |||
| 额定输出电流 | 288 A | 577 A | 866 A | |
| 最大电流 | 346 A | 577 A | 1039 A | |
| 自动保护 | 防雷保护、漏电保护 | |||
| 常规参数 | 防护等级 | IP54(适用于户外安装) | ||
| 冷却方式 | 强制风冷 | |||
| 防腐等级 | C3 | |||
| 工作温度 | –30°C ~ 50°C | |||
| 相对湿度 | 0–95%(无凝露) | |||
| 工作海拔 | < 3000 m | |||
| 噪音 | ≤75 dB | |||
| 尺寸(长×宽×高) | 870 × 800 × 2100 mm | |||
| 最大重量 | 400 kg | |||
| 电网输入数量 | 1 | |||
| 通信接口 | RS485,Ethernet | |||
| 通信协议 | Modbus RTU,Modbus TCP/IP | |||
| CE认证 | IEC61000;IEC62477 | |||
| 备注 | • 当环境温度超过 45°C 时系统将降额运行。 • 当海拔超过 3000 m 时系统将降额运行。 | |||
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
配电柜
用于安全可靠电能分配与保护的智能配电柜
Key features
- 额定功率:200kW;400kW;600kW
Technical specifications
| 型号 | 型号 A | 型号 B | 型号 C | |
| 基础参数 | 额定功率 | 200 kW | 400 kW | 600 kW |
| 可调功率范围 | 0–240 kW | 240–400 kW | 400–720 kW | |
| 接口数量 | 2 | 4 | 6 | |
| 单接口额定功率 | 100 kW | |||
| 单接口额定电流 | 144 A | |||
| 接线方式 | 三相四线 + 保护地 (3P4W+PE) | |||
| 额定电网电压 | AC 400 V | |||
| 电压范围 | AC 400 V ±15% | |||
| 额定频率 | 50 Hz | |||
| 频率范围 | 50 (±5) Hz | |||
| 额定输出电流 | 288 A | 577 A | 866 A | |
| 最大电流 | 346 A | 577 A | 1039 A | |
| 自动保护 | 防雷保护、漏电保护 | |||
| 常规参数 | 防护等级 | IP54(适用于户外安装) | ||
| 冷却方式 | 强制风冷 | |||
| 防腐等级 | C3 | |||
| 工作温度 | –30°C ~ 50°C | |||
| 相对湿度 | 0–95%(无凝露) | |||
| 工作海拔 | < 3000 m | |||
| 噪音 | ≤75 dB | |||
| 尺寸(长×宽×高) | 870 × 800 × 2100 mm | |||
| 最大重量 | 400 kg | |||
| 电网输入数量 | 1 | |||
| 通信接口 | RS485,Ethernet | |||
| 通信协议 | Modbus RTU,Modbus TCP/IP | |||
| CE认证 | IEC61000;IEC62477 | |||
| 备注 | • 当环境温度超过 45°C 时系统将降额运行。 • 当海拔超过 3000 m 时系统将降额运行。 | |||
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
