系列 1
便携式储能电源
Key features
- 容量:5.12kWh
- 205Ah 磷酸铁锂电芯
Technical specifications
| 型号 | 型号 1 | |
| 电芯类型 | LFP 3.2V / 205Ah | |
| 额定容量 | 5.12 kWh | |
| 尺寸 (长 × 宽 × 高) | 470 × 290 × 630 mm | |
| 工作温度 | 放电:–20°C ~ +55°C 充电:0°C ~ +55°C | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 应用场景 | 室内 / 室外 | |
| 最大输出功率 | 1400 W | |
| 认证 | GB/T 36276; IEC 62040-1; IEC 62619; IEC 63056; UL 1973; UL 9540A; UN 38.3 | |
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
系列 1
便携式储能电源
Key features
- 容量:5.12kWh
- 205Ah 磷酸铁锂电芯
Technical specifications
| 型号 | 型号 1 | |
| 电芯类型 | LFP 3.2V / 205Ah | |
| 额定容量 | 5.12 kWh | |
| 尺寸 (长 × 宽 × 高) | 470 × 290 × 630 mm | |
| 工作温度 | 放电:–20°C ~ +55°C 充电:0°C ~ +55°C | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 应用场景 | 室内 / 室外 | |
| 最大输出功率 | 1400 W | |
| 认证 | GB/T 36276; IEC 62040-1; IEC 62619; IEC 63056; UL 1973; UL 9540A; UN 38.3 | |
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
