系列 1
320Ah磷酸铁锂电芯
Key features
- 电压(标称/最大/最小):3.2V / 3.65V / 2.5V
Technical specifications
| 型号 | 型号 1 |
| 电芯类型 | LFP 磷酸铁锂 |
| 标称容量 | 320Ah |
| 标称电压 | 3.2V |
| 最高充电电压 | 3.65V |
| 放电截止电压 | 2.5V |
| 标准充放电电流 | 0.5C |
| 最大持续充放电电流 | 1C |
| 最大脉冲放电电流 | 3C 30秒(25°C±2,50% SOC) |
| 工作温度 | -30°C ~ 55°C |
| 电芯重量 | 6.3±0.05kg |
| 循环寿命(25±2°C,0.5C/0.5C) | ≥10000 次 |
| 低温放电容量 | ≥80%(-20°C) |
| 认证 | GB/T 36276; IEC 62619; RoHS; REACH; UL 1973; UL 9540A; UN38.3 |
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
系列 1
320Ah磷酸铁锂电芯
Key features
- 电压(标称/最大/最小):3.2V / 3.65V / 2.5V
Technical specifications
| 型号 | 型号 1 |
| 电芯类型 | LFP 磷酸铁锂 |
| 标称容量 | 320Ah |
| 标称电压 | 3.2V |
| 最高充电电压 | 3.65V |
| 放电截止电压 | 2.5V |
| 标准充放电电流 | 0.5C |
| 最大持续充放电电流 | 1C |
| 最大脉冲放电电流 | 3C 30秒(25°C±2,50% SOC) |
| 工作温度 | -30°C ~ 55°C |
| 电芯重量 | 6.3±0.05kg |
| 循环寿命(25±2°C,0.5C/0.5C) | ≥10000 次 |
| 低温放电容量 | ≥80%(-20°C) |
| 认证 | GB/T 36276; IEC 62619; RoHS; REACH; UL 1973; UL 9540A; UN38.3 |
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
