系列 1
液冷直流侧储能系统
Key features
- 容量:3.354MWh;5.016MWh;6.25MWh
- 280Ah / 314Ah / 587Ah 磷酸铁锂电芯
Technical specifications
| 型号 | 型号 1 | 型号 2 | 型号 3 |
| 电芯类型 | LFP 3.2V / 280Ah | LFP 3.2V / 314Ah | LFP 3.2V / 587Ah |
| 系统组合方式 | 9×8Pack×1P52S | 12×4Pack×1P104S | 8×4Pack×1P104S |
| 额定电压 | 1331.2 V | ||
| 储能电压范围 | 1164.8–1497.6 V | ||
| 额定容量 | 3.354 MWh | 5.016 MWh | 6.25 MWh |
| 额定有功功率 | 1.675 MW | 2.5 MW | 3.125 MW |
| 工作温度 | 放电:–20°C ~ +55°C 充电:0°C ~ +55°C | ||
| 相对湿度 | 0–95%(无凝露) | ||
| 冷却方式 | 主动液冷 | ||
| 消防方式 | 电池模组级火灾预警(全氟己酮) | ||
| 工作海拔 | ≤2000 m(>2000 m 需降额运行) | ||
| 防护等级 | 柜体:IP55 电池模组:IP67 | ||
| 尺寸 (长 × 宽 × 高) | 6058 × 2600 × 2896 mm | 6058 × 2438 × 2896 mm | |
| 重量 | 35 吨 | 47 吨 | 47 吨 |
| 认证 | GB/T-36276;IEC62477-1;IEC62619;IEC63056; UL 1973;UL 9540A;UN38.3 | ||
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
系列 1
液冷直流侧储能系统
Key features
- 容量:3.354MWh;5.016MWh;6.25MWh
- 280Ah / 314Ah / 587Ah 磷酸铁锂电芯
Technical specifications
| 型号 | 型号 1 | 型号 2 | 型号 3 |
| 电芯类型 | LFP 3.2V / 280Ah | LFP 3.2V / 314Ah | LFP 3.2V / 587Ah |
| 系统组合方式 | 9×8Pack×1P52S | 12×4Pack×1P104S | 8×4Pack×1P104S |
| 额定电压 | 1331.2 V | ||
| 储能电压范围 | 1164.8–1497.6 V | ||
| 额定容量 | 3.354 MWh | 5.016 MWh | 6.25 MWh |
| 额定有功功率 | 1.675 MW | 2.5 MW | 3.125 MW |
| 工作温度 | 放电:–20°C ~ +55°C 充电:0°C ~ +55°C | ||
| 相对湿度 | 0–95%(无凝露) | ||
| 冷却方式 | 主动液冷 | ||
| 消防方式 | 电池模组级火灾预警(全氟己酮) | ||
| 工作海拔 | ≤2000 m(>2000 m 需降额运行) | ||
| 防护等级 | 柜体:IP55 电池模组:IP67 | ||
| 尺寸 (长 × 宽 × 高) | 6058 × 2600 × 2896 mm | 6058 × 2438 × 2896 mm | |
| 重量 | 35 吨 | 47 吨 | 47 吨 |
| 认证 | GB/T-36276;IEC62477-1;IEC62619;IEC63056; UL 1973;UL 9540A;UN38.3 | ||
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
