系列 1
户用全户外一体化电池储能柜
Key features
- 容量:215 kWh
- 280Ah磷酸铁锂电芯
Technical specifications
| 型号 | 型号 1 | |
| 电池参数 | 电芯类型 | LFP 280Ah |
| 电池模组类型 | 1P20S | |
| 电池簇配置 | 1P240S | |
| 电压范围 | 672V – 864V | |
| 电池容量(BOL) | 215 kWh | |
| 通用参数 | 尺寸 (长×宽×高) | 1186 × 1000 × 2334 mm |
| 重量 | 2200 kg | |
| 防护等级 | IP55(适用于户外) | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 工作温度 | –30°C ~ 50°C | |
| 相对湿度 | 0–95%(无凝露) | |
| 工作海拔 | < 3000 m | |
| 消防系统 | 烟雾探测器 + 气体探测器 + Novec1230 | |
| 噪音 | ≤75 dB | |
| 循环寿命 | 6000 次 | |
| 通信接口 | Ethernet,RS485 | |
| 通信协议 | Modbus RTU,Modbus TCP/IP | |
| 认证 | 电芯:IEC62619,UN38.3; 电池模组:UN38.3,IEC62619; 系统:IEC62619,UN3480 |
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
系列 1
户用全户外一体化电池储能柜
Key features
- 容量:215 kWh
- 280Ah磷酸铁锂电芯
Technical specifications
| 型号 | 型号 1 | |
| 电池参数 | 电芯类型 | LFP 280Ah |
| 电池模组类型 | 1P20S | |
| 电池簇配置 | 1P240S | |
| 电压范围 | 672V – 864V | |
| 电池容量(BOL) | 215 kWh | |
| 通用参数 | 尺寸 (长×宽×高) | 1186 × 1000 × 2334 mm |
| 重量 | 2200 kg | |
| 防护等级 | IP55(适用于户外) | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 工作温度 | –30°C ~ 50°C | |
| 相对湿度 | 0–95%(无凝露) | |
| 工作海拔 | < 3000 m | |
| 消防系统 | 烟雾探测器 + 气体探测器 + Novec1230 | |
| 噪音 | ≤75 dB | |
| 循环寿命 | 6000 次 | |
| 通信接口 | Ethernet,RS485 | |
| 通信协议 | Modbus RTU,Modbus TCP/IP | |
| 认证 | 电芯:IEC62619,UN38.3; 电池模组:UN38.3,IEC62619; 系统:IEC62619,UN3480 |
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
