系列 1
充储一体化储能柜
Key features
- 容量:522.496kWh
- 314Ah 磷酸铁锂电芯
Technical specifications
| 型号 | 型号 1 |
| 电芯类型 | LFP 3.2V / 314Ah |
| 系统组合方案 | 2 × 5Pack × 1P52S |
| 额定电压 | 832 V |
| 系统电压范围 | 676–936 V |
| 标称容量 | 522.496 kWh |
| 额定有功功率 | 125 kW × 2 |
| 最大功率 | 137 kW × 2(长期运行) |
| 工作温度 | 放电:–20°C ~ +55°C 充电:0°C ~ +55°C |
| 储存温度 | –40°C ~ +60°C |
| 相对湿度 | 0–95%(无凝露) |
| 工作海拔 | ≤2000 m(>2000 m 需降额使用) |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 消防方式 | 电池包级火灾预警(全氟己酮) |
| 防护等级 | 柜体:IP54;电池模组:IP67 |
| 尺寸 (长×宽×高) | 4200 × 2100 × 2100 mm(不含车) |
| 适配车型 | 4.2 米货车 |
| 交流输入电压 | 380 V ±15% |
| 电网频率 | 50 Hz ±10% |
| 输出电压误差 | ≤0.5% |
| 输出电流误差 | ≤±1%(I ≥30A);≤±0.3A(I <30A) |
| 电压调节精度 | ≤±0.5% |
| 电流调节精度 | ≤±1% |
| 纹波系数 | ≤1% |
| 平均效率 | ≥93%(P ≥50%) |
| 功率因数 | ≥0.98(P ≥50%) |
| 耐压强度 | 无击穿与闪络 |
| 绝缘电阻 | ≥10MΩ |
| 噪音 | ≤60 dB |
| 电气柜冷却方式 | 风冷 |
| 触摸屏 | 7 寸 LED,800 × 480 mm |
| 认证 | GB/T 36276; IEC62477-1; IEC62619; IEC63056; UL1973; UL9540A; UN38.3 |
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
系列 1
充储一体化储能柜
Key features
- 容量:522.496kWh
- 314Ah 磷酸铁锂电芯
Technical specifications
| 型号 | 型号 1 |
| 电芯类型 | LFP 3.2V / 314Ah |
| 系统组合方案 | 2 × 5Pack × 1P52S |
| 额定电压 | 832 V |
| 系统电压范围 | 676–936 V |
| 标称容量 | 522.496 kWh |
| 额定有功功率 | 125 kW × 2 |
| 最大功率 | 137 kW × 2(长期运行) |
| 工作温度 | 放电:–20°C ~ +55°C 充电:0°C ~ +55°C |
| 储存温度 | –40°C ~ +60°C |
| 相对湿度 | 0–95%(无凝露) |
| 工作海拔 | ≤2000 m(>2000 m 需降额使用) |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 消防方式 | 电池包级火灾预警(全氟己酮) |
| 防护等级 | 柜体:IP54;电池模组:IP67 |
| 尺寸 (长×宽×高) | 4200 × 2100 × 2100 mm(不含车) |
| 适配车型 | 4.2 米货车 |
| 交流输入电压 | 380 V ±15% |
| 电网频率 | 50 Hz ±10% |
| 输出电压误差 | ≤0.5% |
| 输出电流误差 | ≤±1%(I ≥30A);≤±0.3A(I <30A) |
| 电压调节精度 | ≤±0.5% |
| 电流调节精度 | ≤±1% |
| 纹波系数 | ≤1% |
| 平均效率 | ≥93%(P ≥50%) |
| 功率因数 | ≥0.98(P ≥50%) |
| 耐压强度 | 无击穿与闪络 |
| 绝缘电阻 | ≥10MΩ |
| 噪音 | ≤60 dB |
| 电气柜冷却方式 | 风冷 |
| 触摸屏 | 7 寸 LED,800 × 480 mm |
| 认证 | GB/T 36276; IEC62477-1; IEC62619; IEC63056; UL1973; UL9540A; UN38.3 |
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
