系列 1
光伏储能一体化柜
Key features
- 容量:104.499 kWh
- 314Ah磷酸铁锂电芯
Technical specifications
| 系列 1 | |
| 电芯类型 | LFP 3.2V / 314Ah |
| 系统组合方案 | 2×5Pack / 1P52S |
| 标称电压 | 332.8V |
| 系统电压范围 | 291.2–374.4V |
| 额定容量 | 104.499 kWh |
| 额定有功功率 | 40 kW |
| 重量 | 约 1500 kg |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 尺寸 (长×宽×高) | 935 × 1335 × 1835 mm |
| 系统最高效率 | ≥90% |
| 交流输入电压 | 380V / 400V |
| 电网频率 | 50 / 60 Hz |
| 功率因数 | ~1(0.8 超前至 0.8 滞后) |
| THDi(电流总谐波失真) | < 3% |
| 最大视在输出功率 | 44 kVA |
| 接线方式 | 三相四线制 (3P4W) |
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
系列 1
光伏储能一体化柜
Key features
- 容量:104.499 kWh
- 314Ah磷酸铁锂电芯
Technical specifications
| 系列 1 | |
| 电芯类型 | LFP 3.2V / 314Ah |
| 系统组合方案 | 2×5Pack / 1P52S |
| 标称电压 | 332.8V |
| 系统电压范围 | 291.2–374.4V |
| 额定容量 | 104.499 kWh |
| 额定有功功率 | 40 kW |
| 重量 | 约 1500 kg |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 尺寸 (长×宽×高) | 935 × 1335 × 1835 mm |
| 系统最高效率 | ≥90% |
| 交流输入电压 | 380V / 400V |
| 电网频率 | 50 / 60 Hz |
| 功率因数 | ~1(0.8 超前至 0.8 滞后) |
| THDi(电流总谐波失真) | < 3% |
| 最大视在输出功率 | 44 kVA |
| 接线方式 | 三相四线制 (3P4W) |
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
