系列 2
模块化 / 可堆叠式光伏储能一体机
Key features
- 电池容量:8.308kWh;16.076kWh;24.114kWh
Technical specifications
| 型号 | 型号 A | 型号 B | 型号 C |
| 产品系列 | 户用模块化 / 堆叠式一体化储能系统 | ||
| 模块数量 | 1 | 2 | 3 |
| 标称容量 | 8.038 kWh | 16.076 kWh | 24.114 kWh |
| 额定有功功率 | 4 kW | 8 kW | 12 kW |
| 尺寸(长×宽×高) | 900×200×881 mm | 900×200×1177 mm | 900×200×1473 mm |
| 工作温度 | 放电:-20 ~ +55°C 充电:0 ~ +55°C | ||
| 冷却方式 | 智能风冷 + 相变热管理 | ||
| 应用场景 | 室内 / 室外 | ||
| 最大交流转换效率 | ≥98% | ||
| 防护等级 | IP67 | ||
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
系列 2
模块化 / 可堆叠式光伏储能一体机
Key features
- 电池容量:8.308kWh;16.076kWh;24.114kWh
Technical specifications
| 型号 | 型号 A | 型号 B | 型号 C |
| 产品系列 | 户用模块化 / 堆叠式一体化储能系统 | ||
| 模块数量 | 1 | 2 | 3 |
| 标称容量 | 8.038 kWh | 16.076 kWh | 24.114 kWh |
| 额定有功功率 | 4 kW | 8 kW | 12 kW |
| 尺寸(长×宽×高) | 900×200×881 mm | 900×200×1177 mm | 900×200×1473 mm |
| 工作温度 | 放电:-20 ~ +55°C 充电:0 ~ +55°C | ||
| 冷却方式 | 智能风冷 + 相变热管理 | ||
| 应用场景 | 室内 / 室外 | ||
| 最大交流转换效率 | ≥98% | ||
| 防护等级 | IP67 | ||
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
