系列 2
光伏储能一体化柜
Key features
- 容量:232.96 kWh;261.24 kWh;372.736 kWh;417.997 kWh;2089 kWh
- 280Ah / 314Ah 磷酸铁锂电芯
Technical specifications
| 型号 | 型号 2 | 型号 3 | 型号 4 | 型号 5 | 型号 6 | 型号 7 |
| 电芯类型 | LFP 3.2V/280Ah | LFP 3.2V/314Ah | LFP 3.2V/280Ah | LFP 3.2V/314Ah | ||
| 系统组串方案 | 5Pack*1P52S | 8Pack*1P52S | 5*4Pack*1P104S | |||
| 标称电压 | 832V | 1331.2V | ||||
| 系统电压范围 | 728~936V | 1164.8~1497.6V | ||||
| 标称容量 | 232.96 kWh | 261.24 kWh | 372.736 kWh | 417.997 kWh | 2089 kWh | |
| 额定有功功率 | 110 kW | 125 kW | 186 kW | 200 kW | 1000 kW | |
| 重量 | ≈2700 kg | ≈2730 kg | ≈3000 kg | ≈3800 kg | ≈3842 kg | ≈19 吨 |
| 尺寸 (长×宽×高) | 935×1350×2480 mm | 1000×1350×2350 mm | 1220×1415×2155 mm | 1430×1405×2650 mm | 4150×2500×3000 mm | |
| 储存温度 | −40~60℃ | |||||
| 最大系统效率 | ≥90% | ≥86% | ||||
| 接线方式 | 三相四线制 (3P4W) | 三相三线 + 保护接地 (3P3W+PE) | ||||
| 最大视在输出功率 | 110kVA | 137.5kVA | 137kVA | 237kVA | 5×237kVA | |
| 交流输入电压 | 400V(-20%~+15%) | 380/400(-15%~15%) | 400V(-20%~+15%) | 690V(-15%~10%) | ||
| 电网频率 | 50/60Hz(-2.5~2.5) | 50/60Hz(-5~5) | ||||
| THDi(电流总谐波失真) | <3% | |||||
| 功率因数 | 0.99/-1~1 | |||||
| 最大AC转换效率 | 98.50% | 99% | 98.50% | 99% | ||
| 额定视在功率 | 100kVA | 125kVA | 215kVA | 5×215kVA | ||
| 防腐等级 | C5(可选) | |||||
| 认证 | GB/T-36276;IEC62477-1;IEC62619;IEC63056;UL 1973;UL 9540A;UN38.3 | |||||
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
系列 2
光伏储能一体化柜
Key features
- 容量:232.96 kWh;261.24 kWh;372.736 kWh;417.997 kWh;2089 kWh
- 280Ah / 314Ah 磷酸铁锂电芯
Technical specifications
| 型号 | 型号 2 | 型号 3 | 型号 4 | 型号 5 | 型号 6 | 型号 7 |
| 电芯类型 | LFP 3.2V/280Ah | LFP 3.2V/314Ah | LFP 3.2V/280Ah | LFP 3.2V/314Ah | ||
| 系统组串方案 | 5Pack*1P52S | 8Pack*1P52S | 5*4Pack*1P104S | |||
| 标称电压 | 832V | 1331.2V | ||||
| 系统电压范围 | 728~936V | 1164.8~1497.6V | ||||
| 标称容量 | 232.96 kWh | 261.24 kWh | 372.736 kWh | 417.997 kWh | 2089 kWh | |
| 额定有功功率 | 110 kW | 125 kW | 186 kW | 200 kW | 1000 kW | |
| 重量 | ≈2700 kg | ≈2730 kg | ≈3000 kg | ≈3800 kg | ≈3842 kg | ≈19 吨 |
| 尺寸 (长×宽×高) | 935×1350×2480 mm | 1000×1350×2350 mm | 1220×1415×2155 mm | 1430×1405×2650 mm | 4150×2500×3000 mm | |
| 储存温度 | −40~60℃ | |||||
| 最大系统效率 | ≥90% | ≥86% | ||||
| 接线方式 | 三相四线制 (3P4W) | 三相三线 + 保护接地 (3P3W+PE) | ||||
| 最大视在输出功率 | 110kVA | 137.5kVA | 137kVA | 237kVA | 5×237kVA | |
| 交流输入电压 | 400V(-20%~+15%) | 380/400(-15%~15%) | 400V(-20%~+15%) | 690V(-15%~10%) | ||
| 电网频率 | 50/60Hz(-2.5~2.5) | 50/60Hz(-5~5) | ||||
| THDi(电流总谐波失真) | <3% | |||||
| 功率因数 | 0.99/-1~1 | |||||
| 最大AC转换效率 | 98.50% | 99% | 98.50% | 99% | ||
| 额定视在功率 | 100kVA | 125kVA | 215kVA | 5×215kVA | ||
| 防腐等级 | C5(可选) | |||||
| 认证 | GB/T-36276;IEC62477-1;IEC62619;IEC63056;UL 1973;UL 9540A;UN38.3 | |||||
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
