系列 3
光伏储能一体化柜
Key features
- 容量:241 kWh;120 kWh;s125~215 kWh
- 280Ah / 314Ah 磷酸铁锂电芯
Technical specifications
| 型号 | 型号 A | 型号 B | 型号 C | 型号 D | 型号 E | 型号 F | 型号 G | |
| 电池参数 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 LiFePO₄,314Ah | 磷酸铁锂 LiFePO₄,280Ah | |||||
| 电池模组类型 | 1P20S | |||||||
| 额定容量 | 241 kWh | 120 kWh | 125–215 kWh | 215 kWh | ||||
| 接线方式 | 三相四线制 (3P4W) | |||||||
| 交流侧(并网) | 充放电功率 | 120 kW | 60 kW | 30 kW | 50 kW | 100 kW | ||
| 电网电压范围 | 400 V ±15% | |||||||
| 频率范围 | 50 Hz ±5 Hz / 60 Hz ±5 Hz | 50 Hz ±5 Hz | ||||||
| 额定交流输出电流 | 173 A | 87 A | 43 A | 72 A | 144 A | |||
| 功率因数 | 0.8(超前)~ 0.8(滞后) | |||||||
| 电流总谐波失真 (THDi) | ≤3%(额定功率) | |||||||
| 交流侧(离网) | 接线方式 | 三相四线制 (3P4W) | 三相三线制 + 保护地 (3P3W+PE) | 三相四线制 (3P4W) | ||||
| 额定输出功率 | 120 kW | 60 kW | 30 kW | 50 kW | 100 kW | |||
| 额定输出电压 | 400 V ±1% | |||||||
| 额定输出频率 | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz | ||||||
| 额定输出电流 | 173 A | 87 A | 43 A | 72 A | 144 A | |||
| 通用参数 | 尺寸 (长 × 宽 × 高) | 1392×1686×2093 mm | 1220×2093×1340 mm | 1392×1686×2093 mm | ||||
| 最大重量 | 2600 kg | 1500 kg | 2500 kg | |||||
| 防护等级 | IP55(电池柜)/ IP54(电气柜) | |||||||
| 冷却方式 | 电池柜:HVAC 空调系统 电气柜:强制风冷 | |||||||
| 消防系统 | 可燃气体检测 + 水基灭火系统 + Novec1230 +(可选)气溶胶灭火器 | |||||||
| 防腐等级 | C3 | |||||||
| 相对湿度 | 0–95%(无凝露) | |||||||
| 工作温度 | –30°C ~ 50°C | |||||||
| 工作海拔 | < 3000 m | |||||||
| 噪音 | ≤65 dB | ≤75 dB | ||||||
| 通信接口与协议 | RS485, Ethernet;Modbus RTU, Modbus TCP/IP | |||||||
| 质保 | 5 年产品质保,10 年性能保证 | |||||||
| 光伏侧参数(可选) | 最大光伏输入功率 | 30 / 60 / 120 kW | 30 kW / 60 kW | 30 kW / 60 kW / 90 kW / 100 kW | 30 kW / 60 kW / 90 kW / 120 kW | |||
| MPPT 电压范围 | 300–800 V (≤241 kWh) 300–680 V (≤241 kWh) | 300–800 V | 300–800 V (<215 kWh) 300–680 V (=215 kWh) | |||||
| MPPT 数量 | 1 / 1 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 / 2 / 2 | |||||
| 最大输入电流 | 100A / 200A / 400A | 100A / 200A | 100A / 200A / 300A / 400A | |||||
| 认证 | 系统:CE (IEC61000, IEC62477, IEC62196, UN3480, CEI021, CEI016, VDE2510, IEC63000-ROHS, IEC62933) PCS:G99, IEC62109, NC-RfG, EN/IEC62477, EN50549-1, EN50549-2, EN/IEC61000, AS/NZS 4777, VDE4105, NRS097, VDE4110, R25&TOR, C10/11, EFS2018 等 电芯:IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A, ROHS 电池模组:UN38.3 | 系统:CE (IEC61000, IEC62477, UN3480, CEI021, CEI016, IEC63000, ROHS, IEC62933) PCS:G99, NC-RfG, EN/IEC62477 电芯:IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A, ROHS | ||||||
| 注意事项 | • 当环境温度超过 45°C 时系统将自动降额运行。 • 当海拔超过 3000 m 时系统将自动降额运行。 | |||||||
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
系列 3
光伏储能一体化柜
Key features
- 容量:241 kWh;120 kWh;s125~215 kWh
- 280Ah / 314Ah 磷酸铁锂电芯
Technical specifications
| 型号 | 型号 A | 型号 B | 型号 C | 型号 D | 型号 E | 型号 F | 型号 G | |
| 电池参数 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 LiFePO₄,314Ah | 磷酸铁锂 LiFePO₄,280Ah | |||||
| 电池模组类型 | 1P20S | |||||||
| 额定容量 | 241 kWh | 120 kWh | 125–215 kWh | 215 kWh | ||||
| 接线方式 | 三相四线制 (3P4W) | |||||||
| 交流侧(并网) | 充放电功率 | 120 kW | 60 kW | 30 kW | 50 kW | 100 kW | ||
| 电网电压范围 | 400 V ±15% | |||||||
| 频率范围 | 50 Hz ±5 Hz / 60 Hz ±5 Hz | 50 Hz ±5 Hz | ||||||
| 额定交流输出电流 | 173 A | 87 A | 43 A | 72 A | 144 A | |||
| 功率因数 | 0.8(超前)~ 0.8(滞后) | |||||||
| 电流总谐波失真 (THDi) | ≤3%(额定功率) | |||||||
| 交流侧(离网) | 接线方式 | 三相四线制 (3P4W) | 三相三线制 + 保护地 (3P3W+PE) | 三相四线制 (3P4W) | ||||
| 额定输出功率 | 120 kW | 60 kW | 30 kW | 50 kW | 100 kW | |||
| 额定输出电压 | 400 V ±1% | |||||||
| 额定输出频率 | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz | ||||||
| 额定输出电流 | 173 A | 87 A | 43 A | 72 A | 144 A | |||
| 通用参数 | 尺寸 (长 × 宽 × 高) | 1392×1686×2093 mm | 1220×2093×1340 mm | 1392×1686×2093 mm | ||||
| 最大重量 | 2600 kg | 1500 kg | 2500 kg | |||||
| 防护等级 | IP55(电池柜)/ IP54(电气柜) | |||||||
| 冷却方式 | 电池柜:HVAC 空调系统 电气柜:强制风冷 | |||||||
| 消防系统 | 可燃气体检测 + 水基灭火系统 + Novec1230 +(可选)气溶胶灭火器 | |||||||
| 防腐等级 | C3 | |||||||
| 相对湿度 | 0–95%(无凝露) | |||||||
| 工作温度 | –30°C ~ 50°C | |||||||
| 工作海拔 | < 3000 m | |||||||
| 噪音 | ≤65 dB | ≤75 dB | ||||||
| 通信接口与协议 | RS485, Ethernet;Modbus RTU, Modbus TCP/IP | |||||||
| 质保 | 5 年产品质保,10 年性能保证 | |||||||
| 光伏侧参数(可选) | 最大光伏输入功率 | 30 / 60 / 120 kW | 30 kW / 60 kW | 30 kW / 60 kW / 90 kW / 100 kW | 30 kW / 60 kW / 90 kW / 120 kW | |||
| MPPT 电压范围 | 300–800 V (≤241 kWh) 300–680 V (≤241 kWh) | 300–800 V | 300–800 V (<215 kWh) 300–680 V (=215 kWh) | |||||
| MPPT 数量 | 1 / 1 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 / 2 / 2 | |||||
| 最大输入电流 | 100A / 200A / 400A | 100A / 200A | 100A / 200A / 300A / 400A | |||||
| 认证 | 系统:CE (IEC61000, IEC62477, IEC62196, UN3480, CEI021, CEI016, VDE2510, IEC63000-ROHS, IEC62933) PCS:G99, IEC62109, NC-RfG, EN/IEC62477, EN50549-1, EN50549-2, EN/IEC61000, AS/NZS 4777, VDE4105, NRS097, VDE4110, R25&TOR, C10/11, EFS2018 等 电芯:IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A, ROHS 电池模组:UN38.3 | 系统:CE (IEC61000, IEC62477, UN3480, CEI021, CEI016, IEC63000, ROHS, IEC62933) PCS:G99, NC-RfG, EN/IEC62477 电芯:IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A, ROHS | ||||||
| 注意事项 | • 当环境温度超过 45°C 时系统将自动降额运行。 • 当海拔超过 3000 m 时系统将自动降额运行。 | |||||||
以上技术参数为典型值,具体配置及参数以合同或技术协议为准。
